第20回海陽ミッドウィンターレガッタ 第2戦 

2015/1/11(日)
第20回海陽ミッドウィンターレガッタ 第2戦 

 ■開催日:2015.1.11(日)  ■出場艇数:35
 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー
  
  スループクラス  (出場艇数:22)
順位 選手名 所属チーム 1R 2R 3R 4R BEST4
中村俊平/鈴木空 TOKAI Match Racing 3 2 5 0.1 10.1
加藤志歩/兵藤麗奈 HSC 7 3 3 5 18
3 磯谷幸太/有川瀬名 HSC 10 4 0.1 4 18.1
4 神谷圭祐/桃沢匠紀 HSC 2 8 9 3 22
5 岩月大空/稲吉航洋 HSC 9 0.1 8 8 25.1
6 成田弘樹/下八丈一郎 半田高校 6 9 2 10 27
7 杉浦博之/鳥居健太郎 HSC 8 6 6 9 29
8 小桜崇雅/築地佑弥 半田高校 5 12 12 2 31
9 伊村仁志/平松良洋 HSC 0.1 5 4 23 32.1
10 榊原迅人/牧幹宣 HSC 11 7 11 6 35
  シングルクラス  (出場艇数:13)
順位 選手名 所属チーム 1R 2R 3R 4R BEST4
倉橋直暉 海陽海洋クラブ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
2 中川大成 海陽海洋クラブ 2 2 2 5 11
3 松原穂岳 海陽海洋クラブ 4 4 3 3 14
4 今田涼太 豊田自動織機 3 7 4 2 16
5 山田大夢 海陽海洋クラブ 8 3 5 6 22
6 高山功太郎 海陽海洋クラブ 9 8 6 4 27
7 村田恵里 海陽海洋クラブ 10 5 8 7 30
8 佐藤健二   6 9 7 8 30
9 山田冬聖 海陽海洋クラブ 7 6 9 9 31
10 岩永燎汰 海陽海洋クラブ 5 11 11 14 41

トップページへ戻る

当サイトに掲載されている著作物(文章、画像、動画、音声など)の著作権は、原則として、公益財団法人 愛知県都市整備協会に帰属します。

TOP