第20回海陽ミッドウィンターレガッタ 第3戦 

2015/2/8(日)
第20回海陽ミッドウィンターレガッタ 第3戦 

 ■開催日:2015.2.8(日)  ■出場艇数:36
 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー
  
  スループクラス  (出場艇数:27)
順位 選手名 所属チーム 1R 2R 3R 4R トータル
岩月大空/酒井幹人 碧南セーリングクラブ 0.1 2 5 2 9.1
松尾紗和子/出口彩夏 半田高校 2 4 3 4 13
3 加藤志歩/兵藤麗奈 碧南セーリングクラブ 11 3 4 3 21
4 小宮健太郎/仙石晃久 名古屋工業大学 4 13 0.1 10 27.1
5 川邉朱里/柿元麻衣 碧南セーリングクラブ 7 7 6 9 29
6 石川遙都/椿淳至 半田高校 12 5 13 0.1 30.1
7 磯谷幸太/有川瀬名 碧南セーリングクラブ 16 0.1 7 7 30.1
8 玉山裕登/本多佑基 丸玉・海陽海洋 5 10 2 15 32
9 高木航/竹内吾羽 蒲郡東高校OB 9 12 8 14 43
10 中村俊平/山本将大 TOKAI Match Racing 8 9 17 11 45
  シングルクラス  (出場艇数:9)
順位 選手名 所属チーム 1R 2R 3R 4R BEST4
嶋倉照晃 琵琶湖ジュニア 3 0.1 0.1 3 6.2
2 玉山義規 丸玉セーリングクラブ 0.1 4 2 2 8.1
3 内貴航路朗 横浜市民ジュニアヨットクラブ 2 2 5 0.1 9.1
4 中川大成 海陽海洋クラブ 4 3 4 5 16
5 倉橋直暉 海陽海洋クラブ 5 5 3 4 17

トップページへ戻る

当サイトに掲載されている著作物(文章、画像、動画、音声など)の著作権は、原則として、公益財団法人 愛知県都市整備協会に帰属します。

TOP