第20回海陽ミッドウィンターレガッタ 第1戦

2014/12/14(日)
第20回海陽ミッドウィンターレガッタ 第1戦

 ■開催日:2014.12.14(日)  ■出場艇数:54
 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー
  
  スループクラス  (出場艇数:29)
順位 選手名 所属チーム 1R 2R 3R 4R BEST4
岩月大空/酒井幹人 HSC 0.1 2 0.1



2.2
石川航/本多佑基 サウスポー 8 3 8 19
3 田中彩水/鈴木空 HSC 4 16 4 24
4 杉森順/加藤勇輝 名古屋工業大学 5 15 6 26
5 加藤志歩/兵藤麗奈 HSC 12 12 2 26
6 佐々木拓磨/仙石晃久 名古屋工業大学 2 10 17 29
7 小櫻崇雅/築地佑哉 半田高校 9 8 15 32
8 榊原迅人/牧幹宜 HSC 19 7 9 35
9 石川遥都/椿淳至 半田高校 11 14 11 36
10 高木航/早川裕文 名城大学 3 22 13 38
  シングルクラス  (出場艇数:25)
順位 選手名 所属チーム 1R 2R 3R 4R BEST4
加佐原諭 豊田自動織機 5 0.1 2



7.1
2 玉山義規 丸玉セーリング 2 2 4 8
3 倉橋直暉 海陽海洋クラブ 3 7 3 13
4 杉浦涼斗 海陽海洋クラブ 12 5 0.1 17.1
5 中川大成 海陽海洋クラブ 7 6 5 18
6 石川真吾 アイシンAI 9 4 7 20
7 山田大夢 海陽海洋クラブ 8 8 6 22
8 高山功太郎 海陽海洋クラブ 11 10 8 29
9 中島貢 アイシンAI 4 3 26 33
10 今田涼太 豊田自動織機 14 12 26 52

トップページへ戻る

当サイトに掲載されている著作物(文章、画像、動画、音声など)の著作権は、原則として、公益財団法人 愛知県都市整備協会に帰属します。

TOP