第19回海陽ミッドウィンターレガッタ第2戦

2014/1/12(日)
第19回海陽ミッドウィンターレガッタ第2戦

 ■開催日:2014.1.12(日)  ■出場艇数:33
 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー
  
  スループクラス  (出場艇数:25)
順位 選手名 所属チーム 1R 2R 3R 4R 5R 6R BEST4
杉浦/坂口 碧南セーリングクラブ 3 2 0.1 0.1 0.1 10 2.3
伊村/杉浦 碧南SS/海陽海洋クラブ 7 11 5 4 3 0.1 12.1
3 磯谷/酒井 碧南セーリングクラブ 0.1 4 4 6 8 5 13.1
4 内藤/中村 碧南セーリングクラブ 5 10 2 3 13 6 16
5 鈴木/村松 碧南セーリングクラブ 8 6 7 2 2 7 17
6 岩月/村瀬 碧南セーリングクラブ 2 7 3 10 6 8 18
7 稲吉(龍)/松村 碧南セーリングクラブ 11 8 6 7 4 3 20
8 兵藤/稲吉(航) 碧南セーリングクラブ 4 9 8 5 5 9 22
9 定栄/杉浦 碧南セーリングクラブ 6 3 11 8 18 13 28
10 樹神/秋元 碧南セーリングクラブ 9 13 10 11 9 11 39
  シングルクラス  (出場艇数:11)
順位 選手名 所属チーム 1R 2R 3R 4R 5R 6R BEST4
玉山義規 丸玉セーリングクラブ 0.1 0.1 0.1 0.1 2 12 0.4
2 倉橋直暉 海陽海洋クラブ 2 2 2 2 0.1 0.1 4.2
3 三上大智 海陽海洋クラブ 3 3 3 4 3 3 12
4 伊藤彰朗   5 8 7 5 4 2 16
5 村田恵理 海陽海洋クラブ 4 4 4 6 6 5 17

トップページへ戻る

当サイトに掲載されている著作物(文章、画像、動画、音声など)の著作権は、原則として、公益財団法人 愛知県都市整備協会に帰属します。

TOP