第18回海陽ミッドウィンターレガッタ第2戦

2013/1/13(日)
第18回海陽ミッドウィンターレガッタ第2戦

 ■開催日:2013.1.13(日)  ■出場艇数:42
 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー
  
  スループクラス  (出場艇数:26)
順位 選手名 所属チーム 1R順位 2R順位 3R順位 4R順位 5R順位 6R順位 BEST4
近藤/石川 アイシンAI 0.1 0.1 0.1 2 2 2 2.3
川口/谷 アイシンAW 2 2 3 0.1 0.1 4 4.2
3 伊村/村松 碧南セーリングクラブ 3 3 5 3 3 0.1 9.1
4 中村/石川(龍) 半田高校 4 4 9 4 9 5 17
5 平松/秋元 碧南セーリングクラブ 7 11 6 6 6 3 21
6 稲吉(龍)/鈴木(空) 碧南セーリングクラブ 5 5 13 8 27 6 24
7 荒川/水野 碧南セーリングクラブ 9 9 10 5 7 8 29
8 松村/曽我 碧南セーリングクラブ 12 6 18 7 10 9 32
9 山内/石川(一) 半田高校 14 7 7 14 11 7 32
10 田中/内藤 碧南セーリングクラブ 8 16 8 11 14 11 38
  シングルクラス  (出場艇数:16)
順位 選手名 所属チーム 1R順位 2R順位 3R順位 4R順位 5R順位 6R順位 BEST4
倉橋直暉 海陽海洋クラブ 2 3 0.1 0.1 0.1 10 2.3
2 南原健一   7 0.1 3 3 2 0.1 5.2
3 中島貢 アイシンAI 0.1 2 7 6 4 2 8.1
4 杉浦涼斗 海陽海洋クラブ 3 5 2 2 3 8 10
5 井村 孝   5 4 5 9 8 3 17
6 玉山雄大 丸玉セーリングクラブ 17 17 4 4 5 9 22
7 杉浦啓之   4 9 8 5 9 6 23
8 伊藤彰朗   6 8 11 8 10 4 26
9 玉山裕登 丸玉セーリングクラブ 10 7 9 7 7 5 26
10 程田凌羽 海陽海洋クラブ 9 6 6 15 6 11 27

トップページへ戻る

当サイトに掲載されている著作物(文章、画像、動画、音声など)の著作権は、原則として、公益財団法人 愛知県都市整備協会に帰属します。

TOP