施設概要|概要図|営業時間|休業日|アクセス|レンタルヨットの紹介|サービス基準
施設概要
| 主な施設 | 施設規模 | |
|---|---|---|
| クラブハウス | 会議室 |
|
| 更衣ロッカー | 232個(無料) | |
| シャワー | 33基(無料) | |
| 自販機コーナー | クラブハウス中央棟1F 談話室内 | |
| 艇庫 | レンタルヨット | 50艇(スナイプ、シーホッパー、レーザーⅡ、シカーラ、RSテラ、レーザー 全6種) |
| 船具用ロッカー | 28個 | |
| 野積場 (ボートヤード) |
18,059.62㎡(ディンギー517艇、クルーザー42艇) | |
| 係留施設 (浮桟橋) |
延べ62m×2か所、延べ80m×1か所、102.8m×1か所(全4か所) | |
| クレーン | 1基(9t吊り) | |
| ボートキャリア | 1台(8tけん引) | |
| 給水施設 | 31基 | |
| スロープ | 2か所(全長225.6m) | |
| 駐車場 | 244台収容(障害者用5台) | |

概要図

外部施設

写真上/左:全景 右:東船揚場 写真下/左:クラブハウス 右:艇庫
クラブハウス1F(ロビー/自販機コーナー)

ロビー・キッズコーナー

受付

談話室
クラブハウス1F(ロッカールーム/シャワールーム)

ロッカールーム・更衣室

シャワー室
クラブハウス2F(会議室)
営業時間
| 5月1日〜5月31日の期間 | 午前8時〜午後6時30分 |
|---|---|
| 6月1日〜8月31日の期間 | 午前8時〜午後7時 |
| 9月1日〜9月30日の期間 | 午前8時〜午後5時30分 ※9月の土日祝は午前8時〜午後6時 |
| 3月 | 午前8時〜午後5時15分 |
| 4月 | 午前8時〜午後5時15分 ※土日祝は午前8時〜午後6時 |
| その他の期間 | 午前8時〜午後5時 |
休業日
・毎週水曜日(ゴールデンウィーク及び7・8月は無休)
ただし、その日が国民の祝日にあたる場合はその翌日
・年末年始(12月29日〜翌年1月3日)
交通アクセス
・東名高速道路「音羽蒲郡I.C」から「オレンジロード」経由にて約30分

