2012 スプリングジュニアカップ
2012/4/21(土)〜22(日)
2012 スプリングジュニアカップ
| ■開催日:2013.4.13(土)〜14(日) ■出場艇数:41 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー |
||||||
| OP級 Aクラス (出場艇数:19) | ||||||
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 累計 |
| 1 | 丸玉セーリングクラブ | 玉山義規 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 海陽海洋クラブ | 村山航大 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | 江ノ島ヨットクラブジュニア | 菅澤龍佑 | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 4 | なごやジュニアヨットクラブ | 蜂須賀晋之介 | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 5 | なごやジュニアヨットクラブ | 児玉洋輝 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| OP級 Bクラス (出場艇数:5) | ||||||
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 累計 |
| 1 | なごやジュニアヨットクラブ | 小西航平 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | なごやジュニアヨットクラブ | 関谷圭弘 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 海陽海洋クラブ | 山田冬聖 | 1 | 3 | 3 | 7 |
