2011 海陽ジュニアカップ

2011/11/13(日)
2011 海陽ジュニアカップ

 ■開催日:2011.11.13(日) ■出場艇数:30
 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー
  
 国際OP級 Aクラス  (出場艇数:22)
順位 選手名 学年 性別 所属チーム 1R順位 2R順位 3R順位 4R順位 合計
1 本多佑基 小6 海陽海洋クラブ 2 4 6



12
2 岸勝太 中1 湘南ジュニアヨットクラブ 3 5 4 12
3 倉橋知央 中2 海陽海洋クラブ 11 1 1 13
4 神谷仁 小6 浜名湖ジュニアクラブ 1 8 7 16
5 蜂須賀晋之介 小6 なごやジュニアヨットクラブ 6 7 3 16
6 中島成興 中2 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 5 11 5 21
7 川戸樹理 中1 夢の島ヨットクラブ 14 6 2 22
8 倉橋直暉 小5 海陽海洋クラブ 12 3 11 26
9 佐藤春菜 中2 湘南ジュニアヨットクラブ 7 10 9 26
10 石川航 小6 なごやジュニアヨットクラブ 4 15 8 27
 国際OP級 Bクラス  (出場艇数:8)
順位 選手名 学年 性別 所属チーム 1R順位 2R順位 3R順位 4R順位 カット後累計
1 中島優輝 小3 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 1 1 1 1 4
2 程田凌羽 小6 海陽海洋クラブ 4 3 2 2 11
3 白木信之 小4 なごやジュニアヨットクラブ 3 4 5 4 16
4 冨田堅心 小5 なごやジュニアヨットクラブ 2 2 4 DNF 17
5 野田紗矢音 中1 海陽海洋クラブ 5 8 3 3 19

トップページへ戻る

当サイトに掲載されている著作物(文章、画像、動画、音声など)の著作権は、原則として、公益財団法人 愛知県都市整備協会に帰属します。

TOP