2011 スプリングジュニアカップ

2011/4/9(土)〜10(日)
2011 スプリングジュニアカップ

 ■開催日:2011.4.9(土)〜10(日) ■出場艇数:48
 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー
  
 OP級 Aクラス  (出場艇数:35)
順位 所属チーム 選手名 1R順位 2R順位 3R順位 4R順位 5R順位 6R順位 7R順位 8R順位 カット後累計
1 江ノ島ヨットクラブジュニア 藤本優 6 3 1 10 3 1 1   15
2 夢の島ヨットクラブ 川戸紅葉 12 1 3 2 6 2 4   18
3 湘南ジュニアヨットクラブ 岸裕花 3 2 5 8 1 10 5   24
4 かながわジュニアヨットクラブワンダラーズ 菅野翔 1 10 7 3 7 6 3   27
5 湘南ジュニアヨットクラブ 岸勝太 DNF 6 11 4 2 4 2   29
6 江ノ島ヨットクラブジュニア 小木曽涼 17 17 4 5 5 5 6   42
7 B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ 須河内茉里 7 9 10 6 9 3 9   43
8 なごやジュニアヨットクラブ 蜂須賀晋之介 5 14 18 1 8 11 7   46
9 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 神木耀太 2 7 9 14 13 21 10   55
10 湘南ジュニアヨットクラブ 佐藤春菜 8 5 15 16 4 13 17   61
 OP級 Bクラス  (出場艇数:13)
順位 所属チーム 選手名 1R順位 2R順位 3R順位 4R順位 5R順位 6R順位 7R順位 8R順位 カット後累計
1 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 山崎莞太 中止 1 1 2 4 3 3 1 11
2 なごやジュニアヨットクラブ 玉山義規 中止 2 4 1 1 11 2 2 12
3 なごやジュニアヨットクラブ 石川航 中止 4 3 4 6 1 1 3 16
4 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 岡田大治 中止 3 6 5 3 2 4 7 23
5 和歌山ジュニアヨットクラブ 西尾拓大 中止 5 2 3 5 10 6 6 27

トップページへ戻る

当サイトに掲載されている著作物(文章、画像、動画、音声など)の著作権は、原則として、公益財団法人 愛知県都市整備協会に帰属します。

TOP