2014 国際FJ級中部選手権大会

2014/5/3(土)〜5(月)
2014 国際FJ級中部選手権大会

 ■開催日:2014.5.3(土)〜5(月) ■出場艇数:46
 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー
  
 FJ級  (出場艇数:46)
順位 所属 選手名 1R順位 2R順位 3R順位 4R順位 5R順位 6R順位 7R順位 8R順位 カット後累計
碧南工業高校 岩月大空/酒井幹人 3 3 3 1 3 1 1 1 13
海津明誠高校 吉村直将/森栄貴 2 2 2 6 2 3 16 3 20
3 海津明誠高校 渡邉絵美/松永貴美 4 1 6 2 1 2 8 ocs 24
4 海津明誠高校 山下夏澄/末谷優理 1 9 1 7 7 5 2 9 32
5 碧南高校 内藤風香/川邉朱里 16 7 4 5 5 9 4 6 40
6 海津明誠高校 伊藤有希/伊藤愛梨 ocs 5 5 4 4 14 3 8 42
7 碧南高校 兵藤隆史/稲吉航洋 17 4 10 3 13 8 5 2 45
8 海津明誠高校 清水要/西村翔 5 22 8 11 6 4 6 10 50
9 海津明誠高校 井戸闘記也/羽田野諒 12 8 11 10 8 11 18 7 67
10 羽咋工業高校 矢田奈津実/吉田梨沙 7 11 12 8 11 7 14 13 68

トップページへ戻る

当サイトに掲載されている著作物(文章、画像、動画、音声など)の著作権は、原則として、公益財団法人 愛知県都市整備協会に帰属します。

TOP