2014 蒲郡ウィーク
2014/6/28(土)〜29(日)
2014 蒲郡ウィーク
| ■開催日:2014.6.28(土)〜29(日) ■出場艇数:35 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー |
|||||||||
| スナイプクラス (出場艇数:28) | |||||||||
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 4R順位 | 5R順位 | 6R順位 | 合計 |
| 1 | AI☆STARS | 中島貢/伊藤和央 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 |
| 2 | ㈱豊田自動織機 | 石崎徹/加藤良也 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| 3 | ㈱豊田自動織機 | 今田涼太/新美英伸 | 5 | 1 | 4 | 3 | 17 | 5 | 18 |
| 4 | トヨタ自動車㈱ | 阿部龍介/渡邉裕俊 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 19 |
| 5 | ㈱豊田自動織機 | 加佐原諭/服部雄太 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 20 |
| 6 | トヨタ自動車㈱ | 野瀬康晃/中島典芳 | 6 | 4 | 9 | 10 | 1 | 6 | 26 |
| 470クラス (出場艇数:7) | |||||||||
| 順位 | 所属チーム | 選手名 | 1R順位 | 2R順位 | 3R順位 | 4R順位 | 5R順位 | 6R順位 | 合計 |
| 1 | ㈱豊田自動織機 | 高橋洸志/杉浦博之 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 愛知学院大学 | 中村匠吾/柴田恵哉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | アイシンAW | 川口裕貴/谷颯真 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | OCS | 15 |
