2013 国際FJ級中部選手権大会

2013/5/3(金)〜5(日)
2013 国際FJ級中部選手権大会

 ■開催日:2013.5.3(金)〜5(日) ■出場艇数:45
 ■開催場所:豊田自動織機 海陽ヨットハーバー
  
 FJ級  (出場艇数:46)
順位 所属 選手名 1R順位 2R順位 3R順位 4R順位 5R順位 6R順位 7R順位 8R順位 カット後累計
海津明誠高校 伊藤翔哉/近藤恵大 1 1 4 3 2 6 1 2 13
半田高校 中村俊平/石川龍 5 2 3 6 1 4 7 6 26
3 碧南高校 松村健剛/曽我奎人 4 5 6 7 4 2 3 3 27
4 海津明誠高校 諏訪浩平/吉安雄児 2 7 9 2 14 8 5 4 35
5 碧南高校 稲吉龍太朗/鈴木空 8 4 2 11 3 11 4 7 37
6 碧南工業高校 岩月大空/酒井幹人 6 11 5 19 5 1 6 9 43
7 蒲郡東高校 白井勝吾/柴田恵哉 10 3 7 4 9 OCS 10 8 50
8 半田高校 山内一穂/石川一磨 3 6 11 12 6 10 9 14 54
9 海津明誠高校 松永貴美/森栄貴/波田野諒 DNF 8 1 OCS 8 3 2 1 69
10 碧南高校 田中彩水/内藤風香 12 9 8 9 12 13 12 10 70

トップページへ戻る

当サイトに掲載されている著作物(文章、画像、動画、音声など)の著作権は、原則として、公益財団法人 愛知県都市整備協会に帰属します。

TOP